2023U.S.News全美最佳院校排名!
2023USNews全美最佳院校排名已经发布,很多同学24fall的同学也正在择校阶段,申友雷哥GMAT班煮任为大家整理了2023USNews全美最佳院校排名,一起来看看吧!

(图片来源:U.S.NEWS官网)
U.S. News最佳大学排名已有38年历史,今年的最新排名对1,500所美国学士学位授予机构的17项学术质量指标进行了历史最高水平的评估。
U.S. News 的院校名录包含每所学校的排名数据和关于专业、校园生活、就读成本等关键数据。此次不仅是全美院校综合排名,还发布了多个不同分类的美国大学榜单,包括:全美最佳公立大学、全美最佳文理学院、全美最佳工程类院校、全美最佳计算机科学类院校、全美最佳本科教学院校、全美最佳大一新生体验度院校等排名。
这些排名能够从更全面的角度,为准备申请美国留学的同学提供参考。
2023年全美最佳综合大学排名指标
2023U.S.News全美最佳综合大学排名主要包含以下6大指标:
教育成果 40%
师资力量 20%
专家意见 20%
财政资源 10%
学生表现 7%
校友捐赠 3%
其中细分排名因素及权重占比如下图所示:

▲图源USNGE
根据上述指标,看看2023排名的院校及其花费具体情况吧
2023全美最佳综合大学排名亮点
在今年这份榜单中,普林斯顿大学已经连续12年蝉联第一名。
TOP 10大学仍然被传统名校占据,然而各大学之间的排位顺序发生了部分变化——斯坦福大学从2022年排名中的第6位,攀升重回TOP 3行列;约翰斯霍普金斯大学从第9位,攀升至第7位;而著名的哥伦比亚大学则从TOP 2下降至第18位,排名变化明显!
以下为排名TOP100的美国院校及其相应的一年花费和本科生注册费。
2023全美最佳综合大学排名TOP100
| 院校名称 | 中文名称 | 所在州 | usnews美国大学排名 |
|---|---|---|---|
| Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | #1 |
| Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | #2 |
| Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | #3 |
| Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | #3 |
| Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | #3 |
| University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | #6 |
| Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | #7 |
| University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | #7 |
| California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | #9 |
| Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | #10 |
| Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | #10 |
| Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | #12 |
| Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | #13 |
| Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | Nashville, TN | #13 |
| Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | #15 |
| Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | #15 |
| Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | #17 |
| Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | #18 |
| University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | #18 |
| University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | #20 |
| University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学,洛杉矶 | Los Angeles, CA | #20 |
| Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | #22 |
| Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | #22 |
| Georgetown University | 乔治敦大学 | Washington, DC | #22 |
| New York University | 纽约大学 | New York, NY | #25 |
| University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | #25 |
| University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | #25 |
| University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | #25 |
| University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | #29 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | #29 |
| Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | #29 |
| Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | #32 |
| University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | #32 |
| University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | #34 |
| University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | #34 |
| Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | #36 |
| University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | #36 |
| University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | #38 |
| University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | #38 |
| University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学 | Madison, WI | #38 |
| Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | #41 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | Champaign, IL | #41 |
| William & Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | #41 |
| Brandeis University | 布兰代斯大学 | Waltham, MA | #44 |
| Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | #44 |
| Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | #44 |
| Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | #44 |
| Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA | #44 |
| The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | #49 |
| University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | #49 |
| Lehigh University | 李海大学 | Bethlehem, PA | #51 |
| Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | #51 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | #51 |
| Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | #51 |
| Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | #55 |
| Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | #55 |
| Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | Piscataway, NJ | #55 |
| Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | Santa Clara, CA | #55 |
| University of Maryland, College Park | 马里兰大学,学院公园 | College Park, MD | #55 |
| University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | #55 |
| University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA | #55 |
| George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | #62 |
| Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse, NY | #62 |
| University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双子城分校 | Minneapolis, MN | #62 |
| University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | #62 |
| Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg, VA | #62 |
| Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 | College Station, TX | #67 |
| University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | #67 |
| University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | #67 |
| Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | #67 |
| Yeshiva University | 叶希瓦大学 | New York, NY | #67 |
| American University | 美国大学 | Washington, DC | #72 |
| Fordham University | 福特汉姆大学 | New York, NY | #72 |
| Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 | Bloomington, IN | #72 |
| North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | #72 |
| Southern Methodist University | 南美以美大学 | Dallas, TX | #72 |
| Baylor University | 贝勒大学 | Waco, TX | #77 |
| Clemson University | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | #77 |
| Loyola Marymount University | 洛约拉·马里蒙特大学 | Los Angeles, CA | #77 |
| Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | #77 |
| The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA | #77 |
| Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | #77 |
| Binghamton University--SUNY | 宾厄姆顿大学 | Binghamton, NY | #83 |
| Gonzaga University | 贡萨格大学 | Spokane, WA | #83 |
| Marquette University | 马奎特大学 | Milwaukee, WI | #83 |
| Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | #83 |
| University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | Santa Cruz, CA | #83 |
| University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | #83 |
| Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | Provo, UT | #89 |
| Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | #89 |
| Elon University | 埃隆大学 | Elon, NC | #89 |
| Howard University | 哈沃德大学 | Washington, DC | #89 |
| Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | #89 |
| University at Buffalo--SUNY | 约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | #89 |
| University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | #89 |
| University of Delaware | 特拉华大学 | Newark, DE | #89 |
| Auburn University | 奥本大学 | Auburn, AL | #97 |
| Clark University | 克拉克大学 | Worcester, MA | #97 |
| New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | #97 |
| University of California, Merced | 加利福尼亚大学美塞德分校 | Merced, CA | #97 |
| University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | Boulder, CO | #97 |
| University of Illinois--Chicago | 伊利诺大学芝加哥校区 | Chicago, IL | #97 |
| University of San Diego | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | #97 |
| University of South Florida | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | #97 |
2023usnews美国大学排名TOP100学费排名




参与讨论

香港中文大学商学院硕士请要点都在这,25年3月31日截止申请!

速看!25fall英国硕士申请截止日期!热门专业“抢位赛”已开启!

新加坡国立大学(NUS)商学院已经开放申请!你准备好了吗?

GMAT封闭班!抓住寒假,出分、Offer都拿下!!!

GMAT备考攻略!GMAT小白应该如何备考?(附免费资料哦~)

GMAT总是在650分上下徘徊,700分真有这么遥不可及吗?

纯干货 | 备考GMAT前,这5件事你必须知道!

GMAT封闭班!抓住寒假,出分、Offer都拿下!!!

GMAT备考 | 零基础如何备考GMAT,早日出分?

重磅消息!GMAT官宣取消一生考8次的限制,10月31日实施!

400-1816-180


收藏
分享
评论
报错

12G备考资料